Bitte Prüfungsresultate Katja umgehen mailen, nicht per SMS!
2022
FH 15-2 | ||
Oxana Sarjant | Don | 93 Pkt. SG |
BH-VT | ||
Gerhard Graber | Opale | AKZ |
Mehrkampf BH1 |
||
Oxana Sarjant | Feanor | 172 Pkt. Rang 4 |
Flurina Jenal | Barry | 172 Pkt. Rang 6 |
BH1 | ||
Erna Rudolf v.Rohr | Gino | 272 Pkt, SG, AKZ, Rang 4 |
Rachel Lohm | Bagira | 286 Pkt, V AKZ |
Oxana Sarjant | Feanor | 284 Pkt. SG AKZ |
Sarah Meyer | Balu | 183 Pkt. SG AKZ 1. Rang |
Mehrkampf BH 2 | ||
Erna Rudolf v.Rohr | Klea | 169 Pkt. |
Einsteigerprüfung | ||
Blazko Petra | Georgie | 97.75 Pkt.Vorzüglich |
Blazko Petra | Newa | 89.00 Pkt. Gut |
Jörg Müller | Iago | 88.25 Pkt. Gut |
Hoop Agility I | ||
Oxana Sarjant | Feanor | 1 x Silber, 1 x Gold |
Obedience | ||
Sarah Meyer | Shila | Beginners, SG AKZ |
Sarah Meyer | Kim | Beginners, 250.5 Pkt., 2. Platz |
2021
Begleithunde 1 | ||
Lohm Rachel | Choice | 285 Pkte. sg AKZ |
Christina Vaterlaus | Amar | 274 Pkte. sg |
Obedience 1 | ||
Lohm Rachel | Bagira | 287,5 v AKZ |
Obedience 3 | ||
Lohm Rachel | Choice | 177,0 nk |
Lohm Rachel | Choice | 231.5 g |
Obedience 2 | ||
Lohm Rachel | Bagira | 210.5 G |
BH 2 | ||
Lohm Rachel | Choice | 269 Pkte. g AKZ |
Sanitätshund 3 | ||
Oxana Sarjant | Don | 84, lm |
Hoop Agility Kl.1 | Standard |
Oxana Sarjant | Don | 190 Gold und 180 Silber |
Hoop Agility Beginners | Standard | |
Oxana Sarjant | Feanor | 190 Gold und 190 Gold |
BH 2 | ||
Lohm Rachel | Choice | 254 g, AKZ |
RULE CH Meisterschaft |
Kim Meyer | Shila | 1. Platz - Sieg "Rule 1" |
Einsteigerprüfung IGKO SKG |
Oxana Sarjant | Feanor | 94 Punkte, SG |
Flurina Jenal | Barry | 93 Punkte, SG |
Karin Male-Roth | Kendji | 90 Punkte, gut |
Jörg Müller | Iago | 88 Punkte,gut |
Cecile von Burg | Eros | 85 Punkte, gut |
Polydog Hoop Agi | ||
Oxana Sarjant | Feanor | Kl.1 Standard, 190 Pkt. Gold |
Oxana Sarjant | Don |
Kl.2 Standard, |
Einsteigerprüfung | ||
Lohm Rachel | Choice | 99 Pkte |
Lohm Rachel | Bagira | 99.5 Pte |
2019
Begleithunde 1 | ||
Rudolf Von Rohr Erna | Klea | 263 g AKZ |
Begleithund 2 | ||
Gerhard Graber | Opal | 262 g AKZ |
Hoopers | ||
Graber Gerhard | Opal | 2 x Gold 1x Silber |
Obedience 1 | ||
Blaser Denise | Haylee | 275 v |
Lohm Rachel | Choice | 270,5 v |
Obedience 2 | ||
Lohm Rachi | Choice | 270 v AKZ |
Lohm Rachel | Choice | 237,5 sg AKZ |
Lohm Rachel | Choice | 207 g |
FH 15 1 | ||
Sarjant Oxana | Don | 82 g AKZ |
SanH 2 | ||
Lohm Rachel | Choice | 275 sg AKZ |
SanH 3 | ||
Lohm Rachi | Choice | 249 g AKZ |
Lohm Rachel | Choice | 247 g AKZ |
2018
Hoopers | ||
Rachel Lohm | Choice | 2 Mal Goldbmedalie |
Obedience Beginners | ||
Lohm Rachel | Choice | 295,5 v AKZ |
Obedience 1 | ||
Lohm Rachi | Choise | 238,5 AKZ |
Sani 1 | ||
Lohm Rachel | Choice | 264 g AKZ |
Lohm Rachel | Choice | 272 sg AKZ |
Sani 2 | ||
Lohm Rachel | Choice | 269 g AKZ |
Lohm Rachi | Choice | 275 sg AKZ |
Begleithund 3 | ||
Oxana Sarjant | Don | 244 g AKZ |
2017
Obedience 3 | ||
Lohm Barbara | Chip | 226,5 |
Lohm Barbara | Chip | 221 |
Lohm Barbara | Chip | 211 g |
Begleithund 2 | ||
Oxana Sarjant | Don | 268 g AKZ |
Sani 2 | ||
Oxana Sarjant | Don | 244 g AKZ |
2016
Begleithund 1 | ||
Güthe Monika | Zindy | 255g AKZ |
Begleithund 2 | ||
Huber Martin | Xeres | 257 g AKZ |
Huber Martin | Xeres | 252 g AKZ |
Obedience 3 | ||
Lohm Barbara | Chip | 198,5 g |
Chip | 234 sg AKZ | |
Chip | 206,5 g | |
Sanitätshund 1 | ||
Oxana Sarjant | Don | 257 g AKZ |
2015
Hundehalterbrevet | ||
Gassmann Isabelle | Dasty | 15 P. |
Begleithund 1 | ||
Loepfe Thomas | Baika | 269 g AKZ |
Sargant Oxana | Don | 243 g AKZ |
Begleithund 2 | ||
Huber Martin | Xeros | 253 g AKZ |
VPG 2 | ||
Sabine Probst | Quira | 239 b AKZ |
Sanitätshund 1 | ||
Lohm Rachel | Lilly | 276 sg AKZ |
Sanitätshund 2 | ||
Lohm Rachel | Lilly | 272 sg AKZ |
Obedience Beginners | ||
Lohm Rachel | Lilly | 267 v AKZ |
Obedience 1 | ||
Lohm Rachel | Lilly | 244 sg |
Lohm Barbara | Icy | 211,5 g |
Lohm Rachel | Lilly | 210,5 g |
Lohm Barbara | Icy | 103,5 g |
Obedience 3 | ||
Lohm Barbara | Chip | 218 g |
Lohm Barbara | Chip | 182 Schweizermeisterschaft |
2014
Begleithund 1 | ||
Übelhart Christoph | Jasko | 278 sg AKZ |
Übelhart Christoph | Jasko | 278 sg AKZ |
Übelhart Christoph | Jasko | 267 g AKZ |
Begleithund 2 | ||
Huber Martin | Xeros | 249 g AKZ |
Huber Martin | Keros | 230 b AKZ |
Begleithund 3 | ||
Lohm Rachel | Kyra | 262 g AKZ |
Lohm Rachel | Kyra | 262 g AKZ |
Lohm Rachel | Kyra | 261 g AKZ |
Lohm Rachel | Lilly | 249 g AKZ |
Mattioli Sandra | Anour | 243g AKZ |
VPG 1 | ||
Probst Sabine | Quira | 268 g AKZ |
Sanitätshund 1 | ||
Lohm Rachel | Lilly | 267g AKZ |
Obedience Beginners | ||
Lohm Barbara | Icy | 257,5 v |
Lohm Rachel | Lilly | 213 g |
Lohm Rachel | Lilly | 276 sg AKZ |
Obedience 2 | ||
Lohm Rachel | Kira | 264,5 v |
Lohm Barbara | Chip | 259,5 v |
Lohm Rachel | Kira | 238,5 sg |
Obedience 3 | ||
Lohm Barbara | Chip | 265,5 v |